Verdens mest eksklusive filmklub består af blot 55 medlemmer.
Optagelseskravene er nemlig, at filmen skal have indspillet mindst 1 milliard dollar i biograferne på verdensplan.
Det stramme nåleøje er der blot et halvt hundrede film i historien, der har kunnet klemme sig igennem.
En film over dem alle
Øverst på filmenes “Billion Dollar Club” finder man James Camerons blockbuster Avatar.
I 2009 satte denne film hele verdens biografsæder på den anden ende i en sådan grad, at filmen leverede det nye kommercielle gennembrud for 3D-teknologien i biografsalene.
Filmen Avatar har frem til sommeren 2024 indspillet 2.923.706.026 dollar og er dermed .indspillede næsten 2,9 milliarder dollar og er dermed milevidt foran alle andre.
Nummer 2 på listen over The Billion Dollar Movie Club er en superheltefilm fra Marvel, nemlig Avengers: Endgame med næsten 2,8 milliarder dollar i globalt billetsalg.
En instruktør over dem alle
I 2022 gentog instruktør James Cameron sin succes med efterfølgeren Avatar: The Way of Water.
Skønt de to film var adskilt af mere end et årti var biografgængerne stadig vilde med det fantasifulde univers og købte billetter for 2,3 milliarder dollar.
Før Avatar-filmene havde James Cameron såmænd også instrueret verdens hidtil største succes, nemlig Titanic med 2,2 milliarder dollar.
Seriefilm gør sig godt
Har man først fat i publikum har Hollywood forståeligt nok mange gode ideer til at fastholde biografgængerne med flere film i samme serie.
Det gør ikke blot gældende med Avatar-universet, men også Toy Story, Ringenes Herre-trilogien samt naturligvis Star Wars-filmene.
Christopher Nolans meget roste Batman-film The Dark Knight er også at finde på listen. Takket været ikke mindst Heath Ledgers fremragende præstation som skurken Jokeren indtjente filmen på verdensplan $1.008 millioner.
Helt ny på listen
Efter blot tre uger i biograferne kom den nye Deadpool-film (Deadpool & Wolverine) med på den eksklusive liste.
Den er et kæmpe hit i biograferne, og den føjede sig til “Inside Out 2” på billion dollar-klubben af udgivelser i 2024.
FILM | BOXOFFICE $ | ÅR |
---|---|---|
Avatar | 2.923.706.026 | 2009 |
Avengers: Endgame | 2.799.439.100 | 2019 |
Avatar: The Way of Water | 2.320.250.281 | 2022 |
Titanic | 2.264.750.694 | 1997 |
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 2.071.310.218 | 2015 |
Avengers: Infinity War | 2.052.415.039 | 2018 |
Spider-Man: No Way Home | 1.922.598.800 | 2021 |
Jurassic World | 1.671.537.444 | 2015 |
The Lion King | 1.663.079.059 | 2019 |
Inside Out 2 | 1.555.062.246 | 2024 |
The Avengers | 1.520.538.536 | 2012 |
Furious 7 | 1.515.342.457 | 2015 |
Top Gun: Maverick | 1.495.696.292 | 2022 |
Frozen II | 1.453.683.476 | 2019 |
Barbie | 1.445.638.421 | 2023 |
Avengers: Age of Ultron | 1.405.018.048 | 2015 |
Black Panther | 1.374.959.729 | 2018 |
The Super Mario Bros. Movie | 1.361.992.475 | 2023 |
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 1.342.480.797 | 2011 |
Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 1.334.407.706 | 2017 |
Jurassic World: Fallen Kingdom | 1.310.469.037 | 2018 |
Frozen | 1.306.000.529 | 2013 |
Beauty and the Beast | 1.266.115.964 | 2017 |
Incredibles 2 | 1.243.225.667 | 2018 |
The Fate of the Furious | 1.236.009.236 | 2017 |
Iron Man 3 | 1.215.577.205 | 2013 |
Minions | 1.159.457.503 | 2015 |
Captain America: Civil War | 1.155.046.416 | 2016 |
Aquaman | 1.152.028.393 | 2018 |
The Lord of the Rings: The Return of the King | 1.151.462.071 | 2003 |
Spider-Man: Far from Home | 1.132.679.685 | 2019 |
Captain Marvel | 1.131.416.446 | 2019 |
Transformers: Dark of the Moon | 1.123.794.079 | 2011 |
Skyfall | 1.108.594.137 | 2012 |
Jurassic Park | 1.104.379.926 | 1993 |
Transformers: Age of Extinction | 1.104.054.072 | 2014 |
The Dark Knight Rises | 1.085.289.416 | 2012 |
Joker | 1.078.958.629 | 2019 |
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 1.077.022.372 | 2019 |
Toy Story 4 | 1.073.841.394 | 2019 |
Toy Story 3 | 1.067.316.101 | 2010 |
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 1.066.179.747 | 2006 |
Rogue One: A Star Wars Story | 1.058.684.742 | 2016 |
Aladdin | 1.054.304.000 | 2019 |
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 1.046.721.266 | 2011 |
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1.046.515.409 | 1999 |
Despicable Me 3 | 1.034.800.131 | 2017 |
Deadpool & Wolverine | 1.029.531.382 | 2024 |
Finding Dory | 1.029.266.989 | 2016 |
Zootopia | 1.025.521.689 | 2016 |
Alice in Wonderland | 1.025.468.216 | 2010 |
Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 1.024.466.594 | 2001 |
The Hobbit: An Unexpected Journey | 1.017.106.749 | 2012 |
The Dark Knight | 1.008.524.647 | 2008 |
Jurassic World Dominion | 1.001.978.080 | 2022 |
Kilde: Boxofficemojo.com
Listen er opdateret 12. august 2024.
Alle tal på listen er baseret på den oprindelige indtjening og således ikke korrigeret for inflation.
Der findes ikke valide, inflationskorrigerede data for filmenes indtjening på verdensplan, men i USA er klassikeren Borte Med Blæsten den mest indtjenende film i amerikansk biografhistorie. Når man korrigerer for inflationen har den film alene i USA indtjent 1,6 milliarder dollar.