Alder er ingen hindring for den nu 98-årige senior-reder, Mærsk Mc-Kinney Møller, der fortsat køber aktier i det børsnoterede A.P. Møller-Mærsk A/S.
Med jævne mellemrum kommer en fondsbørsmeddelelse fra hovedkvarteret på Esplanaden om “Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med A.P. Møller-Mærsk A/S aktier.”
To gange i januar købte skibsrederen slægtsaktier, første gang den 17. januar 2012, hvor der blev købt 50 A-aktier og igen den 24. januar, hvor skibsrederen købte yderligere 8 A-aktier.
Mærsk Mc-Kinney Møllers seneste køb var den 17. februar 2012, hvor skibsrederen købte 2 B-aktier for 91.246 kroner samt 32 A-aktier for 1.423.715.
Og det er langt fra første gang, at skibsrederen køber op i sit og faderens livsværk. En analyse foretaget af Elex.dk viser, at skibsrederen siden 2007 har købt aktier for snart 200 millioner kroner i A.P. Møller-Mærsk A/S.
Helt præcist har skibsreden i de seneste 5 år købt aktier for samlet 196.841.858 kroner fordelt på 1.804 A-aktier og 2.016 B-aktier. I alt er der tale om 39 forskellige handler.
Det største enkeltstående køb fandt sted i februar 2008, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller købte 1.200 B-aktier ved en enkelt transaktion. Købsprisen var dengang over 62 millioner kroner.
Slægtsaktier undtaget fra reglerne
Normalt må insidere i en børsnoteret virksomhed – typisk de øverste ledere og bestyrelsen – kun handle selskabets aktie på børsen i en afgrænset periode. Dette såkaldte ”vindue” for insidere i A.P. Møller – Mærsk er fire uger efter offentliggørelse af henholdsvis helårsregnskabet og halvårsregnskabet. En undtagelse fra insiderreglerne gør dog, at Mærsk Mc-Kinney Møller må købe aktier også uden for insidernes vindue.
Købene angår såkaldte slægtsaktier, som er gået i arv med en klausul om forkøbsret som Mærsk Mc-Kinney Møller benytter for at aktierne bliver hos familien. Derfor er der en passus i selskabets interne regler, der muliggør udnyttelse af en forkøbsret – uanset tidspunktet aktierne tilbydes på, da Mærsk Mc-Kinney Møller ikke selv bestemmer, hvornår disse familieaktier handles.
Aktiepost til 6,5 milliarder
Ifølge selskabets egne oplysninger ejer skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller i dag 3,72 % af alle aktier og 6,49 % af alle stemmerne i A.P.Møller-Mærsk A/S.
Beregnet ud fra selskabets aktiekapital på 4.395.600.000 kroner ligeligt fordelt på A- og B-aktier a 1.000 kroner (og nogle få på 500 kroner) har skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller således godt 142.600 A-aktier og omkring 20.800 B-aktier.
Ud fra den aktuelle aktiekurs er skibsrederens aktiepost dermed over 6,5 milliarder kroner værd.
Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers køb af aktier 2007-2012
Dato | Antal | Kursværdi |
5. januar 2007 | 15 A-aktier | 778.321 |
14. februar 2007 | 30 A-aktier | 1.799.904 |
30. marts 2007 | 16 A-aktier | 895.311 |
3. april 2007 | 673 A-aktier | 38.021.819 |
3. april 2007 | 211 B-aktier | 12.470.100 |
4. april 2007 | 2 A-aktier | 114.566 |
2. maj 2007 | 3 A-aktier | 182.989 |
4. september 2007 | 100 A-aktier | 6.948.485 |
29. oktober 2007 | 70 A-aktier | 4.886.669 |
22. januar 2008 | 13 A-aktier | 622.641 |
8. februar 2008 | 600 B-aktier | 30.840.000 |
19. februar 2008 | 36 A-aktier | 1.864.295 |
20. februar 2008 | 1200 B-aktier | 62.760.000 |
26. marts 2008 | 125 A-aktier | 6.007.666 |
23. april 2008 | 85 A-aktier | 4.295.376 |
28. maj 2008 | 50 A-aktier | 2.901.821 |
25. juni 2008 | 149 A-aktier | 8.619.494 |
28. august 2008 | 12 A-aktier | 660.563 |
8. september 2008 | 45 A-aktier | 2.566.476 |
8. januar 2009 | 3 B-aktier | 92.863 |
17. november 2009 | 25 A-aktier | 917.500 |
4. januar 2010 | 5 A-aktier | 175.751 |
13. januar 2010 | 20 A-aktier | 787.696 |
14. april 2010 | 10 A-aktier | 400.547 |
7. maj 2010 | 5 A-aktier | 228.038 |
16. juni 2010 | 81 A-aktier | 3.693.431 |
30. juni 2010 | 6 A-aktier | 299.340 |
24. september 2010 | 6 A-aktier | 275.732 |
28. oktober 2010 | 10 A-aktier | 456.142 |
21. december 2010 | 5 A-aktier | 246.798 |
28. januar 2011 | 72 A-aktier | 3.652.005 |
11. februar 2011 | 5 A-aktier | 258.851 |
4. marts 2011 | 10 A-aktier | 517.543 |
15. april 2011 | 14 A-aktier | 661.430 |
17. august 2011 | 4 A-aktier | 132.997 |
29. november 2011 | 12 A-aktier | 380.262 |
17. januar 2012 | 50 A-aktier | 1.861.960 |
24. januar 2012 | 8 A-aktier | 299.802 |
17. februar 2012 | 32 A-aktier | 1.423.715 |
17. februar 2012 | 2 B-aktier | 91.246 |
Kilde: Erhvervsportalen Elex.dk baseret på indberetninger af aktiehandler til OMX Københavns Fondsbørs.